Rosenal, Justin
Palmarès de Rosenal, Justin
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
9e | 6,015 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
77e | 7,590 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
40e | 8,180 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
41e | 4,666 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
23e | 9,230 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 5,850 $ |
Total: 41,531 $ |
|||
$ 2,000 No Limit Hold'em