Rosenau, David
Palmarès de Rosenau, David
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
4e | 4,380 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo Split |
13e | 570 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 2,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Seven Card Razz |
5e | 4,380 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
5e | 6,950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo Split |
5e | 3,150 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Razz |
5e | 4,260 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Hold'em |
2e | 8,970 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Eight or Better |
7e | 2,670 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Seven Card Stud Eight or Better |
4e | 6,090 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
11e | 3,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Lowball |
2e | 2,440 $ |
Total: 50,200 $ |
|||
$ 500 Seven Card Stud