Ross, Edward
Palmarès de Ross, Edward
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
34e | 432 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Hold'em |
3e | 535 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Hold'em |
2e | 900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Seven Card Stud |
2e | 760 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Seven Card Stud |
3e | 406 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Seven Card Stud |
4e | 204 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15 No Limit Hold'em |
1er | 606 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15 No Limit Hold'em |
1er | 1,096 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Hold'em |
1er | 1,170 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15 No Limit Hold'em |
2e | 456 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 125 Hold'em |
7e | 224 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15 No Limit Hold'em |
2e | 693 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 35 Seven Card Stud |
2e | 598 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15 No Limit Hold'em |
4e | 120 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Hold'em |
1er | 1,724 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
6e | 2,125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
80e | 7,205 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 3,490 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em |
17e | 5,255 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 6,295 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 3,650 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em Seniors |
19e | 1,001 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
1er | 1,128 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Hold'em |
20e | 3,280 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em |
2e | 6,344 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
30e | 658 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 "The Seniors" Championship - Limit Hold'em |
5e | 3,868 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
8e | 1,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Seven Card Stud |
2e | 644 $ |
| 16 décembre 1997 | $ 200 Seven Card Stud/Hold'em - Doubles |
7e | 0 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 100 7 Card Stud |
7e | 0 $ |
Total: 56,367 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em