Ross, Howard
Palmarès de Ross, Howard
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 325 Limit Hold'em |
16e | 525 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
25e | 400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 No Limit Hold'em |
11e | 785 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 763 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 350 Bounty No Limit Hold'em |
4e | 4,330 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
21e | 710 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 970 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 3,192 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 291 No Limit Hold'em |
36e | 755 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Holdem |
18e | 140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 6,080 $ |
Total: 17,680 $ |
|||
$ 325 Limit Hold'em