Ross, Larry

Palmarès de Ross, Larry

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors World Championship 149e 2,018 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo 12e 895 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 31e 850 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 6,800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 8,280 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 23e 1,205 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em 7e 1,755 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 10e 1,960 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 5e 7,480 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 8e 1,026 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 21e 1,510 $
3 octobre 2009 $ 120 Limit Hold'em 4e 2,345 $
3 octobre 2009 $ 540 No Limit Hold'em 18e 1,300 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Championship Event 11e 5,100 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 13e 2,941 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 17e 595 $
3 octobre 2009 $ 970 Limit Hold'em 5e 5,195 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 5e 6,985 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 12e 1,800 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 1er 7,150 $
3 octobre 2009 $ 970 Limit Hold'em 9e 3,492 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 2,520 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball 3e 3,240 $

Total: 76,442 $