Rossetti, Rick
Palmarès de Rossetti, Rick
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
35e | 655 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven Card Stud |
7e | 6,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT |
38e | 8,308 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
8e | 678 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 737 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 No Limit Hold'em |
9e | 833 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 4,900 No Limit Hold'em - Championship Event |
1er | 9,096 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
21e | 2,580 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
22e | 3,773 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 4,875 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
11e | 2,329 $ |
Total: 41,364 $ |
|||
$ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event