Rossi, Robey
Palmarès de Rossi, Robey
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 530 Seven Card Stud |
6e | 4,151 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
4e | 2,563 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 190 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud |
7e | 1,422 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
3e | 4,978 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 330 Limit Hold'em |
5e | 2,715 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
21e | 1,815 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
66e | 1,143 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
5e | 4,973 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
58e | 1,595 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
6e | 475 $ |
| 6 avril 1995 | $ 100 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles |
3e | 0 $ |
| 1 mars 1995 | $ 15 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
Total: 26,020 $ |
|||
$ 530 Seven Card Stud