Rothstein, Bill
Palmarès de Rothstein, Bill
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
23e | 1,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
30e | 2,432 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
34e | 2,667 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
11e | 7,762 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
26e | 2,492 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
11e | 2,028 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
10e | 100 $ |
Total: 24,781 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em