Schindlauer, Karl

Palmarès de Schindlauer, Karl

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 7e 3,273 $
3 octobre 2009 ATS 750 Limit 7 Card Stud 6e 687 $
3 octobre 2009 ATS 10,000 No Limit Hold'em 6e 2,542 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 5e 1,996 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Limit 7 Card Stud 6e 790 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Limit 7 Card Stud 9e 683 $
3 octobre 2009 ATS 500 Limit Hold'em 3e 5,071 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Seven Card Stud 4e 739 $
3 octobre 2009 ATS 15,000 Seven Card Stud 1er 2,325 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Seven Card Stud 6e 596 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Seven Card Stud 5e 1,171 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 7e 1,845 $
3 octobre 2009 ATS 500 Limit Holdem 9e 414 $
3 octobre 2009 Pot Limit Hold'em Final 19e 513 $
3 octobre 2009 € 150 No Limit Hold'em 2e 7,538 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Omaha 6e 2,387 $
3 octobre 2009 € 150 No Limit Holdem 3e 4,054 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Omaha 5e 4,100 $
3 octobre 2009 € 150 No Limit Holdem 9e 979 $
3 octobre 2009 € 250 Pot Limit Omaha 9e 1,048 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Limit 7 Card Stud 8e 675 $
3 octobre 2009 ATS 500 No Limit Hold'em 2e 1,910 $
8 mai 2005 € 200 Pot Limit Hold'em Round 1 5e 0 $
3 mars 2005 € 400 Seven Card Stud 15e 0 $

Total: 45,336 $