Schumacher, Claus
Palmarès de Schumacher, Claus
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | Limit Seven Card Stud Final |
3e | 8,901 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 200 Pot Limit Omaha |
5e | 558 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 300 Limit Hold'em |
4e | 913 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 400 Pot Limit Hold'em |
3e | 3,378 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 Pot Limit Stud |
1er | 5,210 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit 7 Card Stud |
5e | 2,927 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 20,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 2,297 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 Pot Limit Omaha |
4e | 4,326 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 3,648 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Pot Limit Holdem |
2e | 8,880 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 4,000 Pot Limit Hold'em |
8e | 683 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Pot Limit Omaha |
11e | 223 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 20,000 European World Series of Poker Trial |
9e | 2,487 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 140 Limit 7 Card Stud |
2e | 9,004 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 500 Limit Holdem |
5e | 1,658 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Limit Seven Card Stud |
6e | 1,204 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 2,000 Pot Limit Hold'em |
1er | 9,829 $ |
| 9 septembre 1999 | ATS 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
Total: 66,126 $ |
|||
Limit Seven Card Stud Final