Serus, Paco
Palmarès de Serus, Paco
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 230 Limit Hold'em |
4e | 4,023 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em |
10e | 6,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 4,595 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 3,157 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
18e | 1,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit 7 Card Stud |
10e | 1,418 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
9e | 645 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles |
8e | 904 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
1er | 115 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
2e | 5,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
20e | 5,280 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
5e | 4,300 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
86e | 0 $ |
| 16 juillet 1992 | $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Stud - Doubles |
3e | 0 $ |
Total: 37,677 $ |
|||
$ 230 Limit Hold'em