Shabou, Nadim
Palmarès de Shabou, Nadim
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
30e | 2,692 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 1,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
6e | 4,910 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 291 No Limit Hold'em |
32e | 1,916 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
53e | 2,860 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 6,462 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 4,850 No Limit Hold'em |
2e | 7,875 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
25e | 4,017 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
32e | 972 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Evening Event - No Limit Hold'em |
5e | 2,670 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Super Satellite |
1er | 5,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
34e | 8,771 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em |
39e | 4,324 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
40e | 8,316 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
16e | 670 $ |
Total: 67,855 $ |
|||
$ 1,500 No Limit Hold'em