Siegel, Eric
Palmarès de Siegel, Eric
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
35e | 2,222 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
13e | 2,186 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 5,545 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
59e | 7,652 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 1,520 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
14e | 6,965 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
20e | 4,730 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
5e | 5,550 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,850 No Limit Hold'em |
20e | 4,760 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 750 No Limit Hold'em |
21e | 2,219 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
39e | 2,048 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
40e | 2,676 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
15e | 6,721 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
7e | 8,125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
1er | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
19e | 1,955 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Ultimate Super Satellite Tournament |
1er | 0 $ |
Total: 66,874 $ |
|||
$ 100 No Limit Hold'em