Sigel, Marty
Palmarès de Sigel, Marty
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud |
8e | 2,790 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Seven Card Stud Hi/Lo |
1er | 6,500 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Omaha |
2e | 7,220 $ |
| 3 octobre 2009 | Dealers Choice |
1er | 2,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit 7 Card Razz |
2e | 2,430 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Razz |
3e | 440 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven-Card Stud |
1er | 3,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
5e | 1,995 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven-Card Stud |
1er | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 535 Seven Card Stud |
3e | 5,350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 1,446 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
21e | 1,203 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 2,250 $ |
Total: 41,124 $ |
|||
$ 1,000 Seven Card Stud