Sigety, Larry
Palmarès de Sigety, Larry
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 1,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 2,480 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud |
7e | 2,120 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
4e | 1,344 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
8e | 4,080 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
8e | 1,120 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo Split |
5e | 2,142 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
3e | 9,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Pot Limit Hold'em |
7e | 1,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 1,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Hold'em Pot Limit |
6e | 9,635 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 1,188 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 1,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Ace To 5 Lowball |
5e | 5,160 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
46e | 0 $ |
Total: 45,009 $ |
|||
$ 1,000 No Limit Hold'em