Suer, Robert
Palmarès de Suer, Robert
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
12e | 3,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em Shootout |
11e | 2,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
37e | 5,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
63e | 8,905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
25e | 1,290 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,869 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
2e | 6,575 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Super Satellite |
1er | 5,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
65e | 6,115 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em Shootout |
14e | 2,425 $ |
Total: 48,029 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em