Szeremeta, Nic
Palmarès de Szeremeta, Nic
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | £ 100 Dealers Choice |
1er | 5,817 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 440 Limit 7 Card Stud |
6e | 1,220 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 Limit Stud |
7e | 759 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Limit Stud |
5e | 1,728 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 3,000 Limit Hold'em |
6e | 1,130 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Limit Stud |
5e | 594 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 20,000 Limit 7 Card Stud |
7e | 1,229 $ |
| 3 octobre 2009 | L. 300,000 No Limit Hold'em |
2e | 4,739 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 424 Limit 7 Card Stud |
4e | 3,869 $ |
| 3 octobre 2009 | L. 500,000 Limit Holdem |
1er | 1,560 $ |
| 3 octobre 2009 | L. 500,000 Limit 7 Card Stud |
8e | 797 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Limit 7 Card Stud |
4e | 292 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 185 Limit Hold'em |
6e | 746 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 550 7 Card Stud |
7e | 357 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 No Limit Hold'em |
6e | 1,364 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 200 Limit Hold'em |
2e | 4,325 $ |
| 3 octobre 2009 | Seven Card Stud |
2e | 555 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 1/2 Stud 1/2 Hold'em |
3e | 770 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Limit Hold'em |
3e | 1,725 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
5e | 1,979 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 250 Limit Seven Card Stud |
1er | 8,046 $ |
| 3 octobre 2009 | FIM 350 No Limit Hold'em |
1er | 5,948 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,500 Pot Limit Hold'em |
1er | 6,480 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Seven Card Stud |
3e | 540 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Limit Omaha |
1er | 2,376 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 300 Limit Seven Card Stud |
4e | 1,156 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Holdem |
5e | 2,440 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 300 Limit Seven Card Stud |
5e | 802 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 Pot Limit Hold'em |
21e | 321 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Hold'em |
1er | 2,963 $ |
| 3 octobre 2009 | € 400 No Limit Hold'em |
2e | 660 $ |
| 3 octobre 2009 | € 750 No Limit Hold'em |
7e | 2,288 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 7 Card Stud Qualifier |
8e | 1,265 $ |
| 3 octobre 2009 | Worthersee Trophy Superfinal - 7 Card Stud |
8e | 8,283 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 No Limit Hold'em |
10e | 3,611 $ |
| 3 octobre 2009 | € 4,800 EPT - No Limit Hold'em |
41e | 8,741 $ |
| 3 octobre 2009 | € 3,000 The European Poker Masters - No Limit Hold'em |
17e | 5,356 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 No Limit Hold'em |
3e | 101 $ |
| 3 octobre 2009 | € 2,000 No Limit Hold'em - Masters |
13e | 3,775 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Limit Hold'em |
10e | 1,102 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 No Limit Hold'em |
17e | 727 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Omaha |
9e | 682 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 150 Pot Limit Holdem |
9e | 626 $ |
| 3 octobre 2009 | € 3,000 LIDO |
9e | 8,787 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Holdem |
6e | 2,353 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Holdem |
1er | 8,538 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Limit Holdem |
9e | 783 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Holdem |
4e | 8,977 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Limit 7 Card Stud |
6e | 2,863 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 450 Pot Limit Hold'em |
15e | 379 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Split Limit 7 Card Stud |
9e | 1,616 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Satellite |
3e | 3,149 $ |
| 4 octobre 2004 | € 500 Limit Seven Card Stud |
12e | 0 $ |
| 20 septembre 2002 | € 800 No Limit Holdem |
8e | 0 $ |
Total: 141,289 $ |
|||
£ 100 Dealers Choice