Szetho, Dr David
Palmarès de Szetho, Dr David
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo |
7e | 836 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Pot Limit Hold'em |
18e | 1,124 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 360 No Limit Hold'em |
2e | 1,134 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 330 Limit Omaha |
1er | 2,993 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 330 Pot Limit Draw |
5e | 336 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em |
1er | 3,974 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 175 Limit Hold'em |
7e | 467 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 5,000 Main Event Day 2 Report |
3e | 7,998 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 Pot Limit Hold'em |
6e | 1,435 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 330 Limit Hold'em |
4e | 1,175 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 450 Limit Hold'em |
18e | 379 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 Pot Limit Hold'em |
13e | 641 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 200 Pot Limit Hold'em |
5e | 1,366 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 200 Pot Limit Draw |
3e | 1,241 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 150 Limit Seven Card Stud |
4e | 740 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 105 Limit Hold'em |
8e | 414 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Pot Limit Hold'em |
6e | 8,600 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,500 Limit Seven Card Stud |
7e | 1,213 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 450 Pot Limit Omaha |
5e | 5,442 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 300 Limit Hold'em |
6e | 879 $ |
Total: 42,387 $ |
|||
A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo