Tamayo, Jonathan
Palmarès de Tamayo, Jonathan
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout |
17e | 5,055 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit/No Limit Hold'em |
2e | 93 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
24e | 6,606 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
47e | 6,982 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Limit Hold'em |
10e | 212 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 4,551 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 5,008 $ |
Total: 28,507 $ |
|||
$ 1,500 Limit Hold'em - Shootout