Thompson, Robert, Jr.
Palmarès de Thompson, Robert, Jr.
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em |
7e | 4,248 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud/Hold'em/Omaha Hi/Lo |
3e | 540 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
10e | 100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
3e | 2,472 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
3e | 2,916 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Omaha / 8 Split |
8e | 525 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Omaha High Limit |
2e | 2,720 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10 No Limit Hold'em |
4e | 3,040 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
3e | 1,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 20 Seven Card Stud |
3e | 810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 2,846 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No-Limit Hold'em |
51e | 3,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Pot Limit Hold'em |
35e | 3,480 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo Split |
14e | 570 $ |
Total: 29,327 $ |
|||
$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em