Tolly, Daniel
Palmarès de Tolly, Daniel
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
14e | 947 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 1,387 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 5,870 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
18e | 1,820 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
14e | 947 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 750 No Limit Hold'em |
6e | 925 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 1,387 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 5,870 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
18e | 1,820 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 750 No Limit Hold'em |
6e | 925 $ |
Total: 21,898 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em