Tolnai, Tibor

Palmarès de Tolnai, Tibor

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Seven Card Stud 8e 348 $
3 octobre 2009 € 250 Pot Limit Omaha 4e 838 $
3 octobre 2009 € 2,000 E-WSOP 8e 3,599 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Holdem/Omaha 4e 2,499 $
3 octobre 2009 ATS 20,000 Velden Masters - No Limit Holdem 8e 1,268 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 3e 4,945 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Holdem 7e 1,124 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 4e 1,665 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 No Limit Holdem 3e 1,622 $
3 octobre 2009 L. 500,000 Limit 7 Card Stud 2e 6,111 $
3 octobre 2009 ATS 3,800 Split Limit 7 Card Stud 4e 4,207 $
3 octobre 2009 HFl 200 No Limit Hold'em 16e 401 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Pot Limit Omaha 10e 223 $
3 octobre 2009 ATS 4,000 Limit 7 Card Stud 2e 7,395 $
3 octobre 2009 Best Overall Players 3e 705 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Seven Card Stud 7e 1,301 $
3 octobre 2009 € 95 No Limit Hold'em 9e 610 $
3 octobre 2009 Pot Limit 7 Card Stud 7e 2,792 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Limit Hold'em 2e 2,322 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Seven Card Stud 6e 1,109 $
3 octobre 2009 € 2,000 No Limit Hold'em - Masters 6e 3,562 $
3 octobre 2009 € 1,500 Seven Card Stud - Championship Event 6e 1,781 $
3 octobre 2009 Poker EM Super Final - Limit 7 Card Stud 70e 1,044 $
3 octobre 2009 € 2,000 Baden Open - No Limit Hold'em 14e 4,513 $
3 octobre 2009 € 100 Super Satellite to EPM 11e 4,007 $
3 octobre 2009 € 2,500 Main Event - No Limit Hold'em 8e 117 $
3 octobre 2009 € 100 Supersatellite - No Limit Hold'em 3e 1,282 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 6e 2,405 $
3 octobre 2009 € 1,500 No Limit Hold'em 10e 2,408 $
3 octobre 2009 € 2,000 Main Event - E-WSOP No Limit Hold'em 19e 4,568 $
3 octobre 2009 Superfinal - No Limit Hold'em 1er 4,803 $
3 octobre 2009 € 200 No Limit Hold'em 1er 1,960 $
3 octobre 2009 € 200 No Limit Hold'em 1er 1,960 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 1er 3,260 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Limit Stud 8e 738 $
3 octobre 2009 ATS 2,500 Pot Limit Omaha 7e 476 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 No Limit Hold'em 4e 2,648 $
3 octobre 2009 Limit 7 Card Stud 1er 5,233 $
3 octobre 2009 ATS 4,000 Limit 7 Card Stud 3e 3,558 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Pot Limit Hold'em 1er 3,637 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 2e 3,817 $
3 octobre 2009 Pot Limit Hold'em 4e 1,214 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Limit Hold'em 1er 6,984 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Seven Card Stud 2e 2,240 $
3 octobre 2009 Hold'em 5e 1,161 $
3 octobre 2009 $ 620 No Limit Hold'em 7e 1,287 $
3 octobre 2009 ATS 10,000 Limit Hold'em 4e 1,323 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Limit Hold'em 3e 1,510 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Seven Card Stud 8e 348 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Limit Hold'em 2e 2,322 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Hold'em/Omaha 4e 834 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 No Limit Hold'em 3e 2,116 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Hold'em 2e 5,183 $
3 octobre 2009 ATS 750 No Limit Hold'em 8e 484 $
3 octobre 2009 DM 600 Pot Limit Holdem 7e 2,092 $
3 octobre 2009 DM 1,000 Pot Limit Omaha 2e 815 $
3 octobre 2009 ATS 1,500 Limit Stud/Holdem 6e 1,051 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 6e 5,200 $
3 octobre 2009 ATS 1,500 Pot Limit Omaha 2e 5,409 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Dealers Choice 5e 1,181 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Limit Seven Card Stud 4e 803 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Pot Limit Aviation 3e 1,525 $
3 octobre 2009 FF 2,000 Limit Seven Card Stud Freezeout 2e 2,103 $
3 octobre 2009 HFl 1,000 No Limit Hold'em 2e 4,464 $
3 octobre 2009 FF 10,000 No Limit Hold'em 1er 4,407 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit 7 Card Stud 5e 1,363 $
3 octobre 2009 ATS 3,000 Pot Limit Omaha/Hold'em 7e 728 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Seven Card Stud 6e 1,109 $
3 octobre 2009 € 2,000 No Limit Hold'em - Masters 6e 3,562 $
3 octobre 2009 ATS 20,000 Velden Masters - No Limit Holdem 8e 1,268 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 3e 4,945 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Holdem 7e 1,124 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 4e 1,665 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 No Limit Holdem 3e 1,622 $
3 octobre 2009 L. 500,000 Limit 7 Card Stud 2e 6,111 $
3 octobre 2009 ATS 3,800 Split Limit 7 Card Stud 4e 4,207 $
3 octobre 2009 HFl 200 No Limit Hold'em 16e 401 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Pot Limit Omaha 10e 223 $
3 octobre 2009 ATS 4,000 Limit 7 Card Stud 2e 7,395 $
3 octobre 2009 Best Overall Players 3e 705 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Seven Card Stud 7e 1,301 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 1er 3,260 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Limit Stud 8e 738 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Holdem/Omaha 4e 2,499 $
3 octobre 2009 € 2,000 E-WSOP 8e 3,599 $
3 octobre 2009 € 250 Pot Limit Omaha 4e 838 $
3 octobre 2009 € 1,500 Seven Card Stud - Championship Event 6e 1,781 $
3 octobre 2009 Poker EM Super Final - Limit 7 Card Stud 70e 1,044 $
3 octobre 2009 € 2,000 Baden Open - No Limit Hold'em 14e 4,513 $
3 octobre 2009 € 100 Super Satellite to EPM 11e 4,007 $
3 octobre 2009 € 2,500 Main Event - No Limit Hold'em 8e 117 $
3 octobre 2009 € 100 Supersatellite - No Limit Hold'em 3e 1,282 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 6e 2,405 $
3 octobre 2009 € 1,500 No Limit Hold'em 10e 2,408 $
3 octobre 2009 € 2,000 Main Event - E-WSOP No Limit Hold'em 19e 4,568 $
3 octobre 2009 Superfinal - No Limit Hold'em 1er 4,803 $
3 octobre 2009 € 200 No Limit Hold'em 1er 1,960 $
3 octobre 2009 € 200 No Limit Hold'em 1er 1,960 $
3 octobre 2009 Pot Limit 7 Card Stud 7e 2,792 $
3 octobre 2009 € 95 No Limit Hold'em 9e 610 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Hold'em 2e 5,183 $
3 octobre 2009 ATS 750 No Limit Hold'em 8e 484 $
3 octobre 2009 DM 600 Pot Limit Holdem 7e 2,092 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 No Limit Hold'em 3e 2,116 $
3 octobre 2009 ATS 2,500 Pot Limit Omaha 7e 476 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Limit Hold'em 3e 1,510 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Hold'em/Omaha 4e 834 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 No Limit Hold'em 4e 2,648 $
3 octobre 2009 Limit 7 Card Stud 1er 5,233 $
3 octobre 2009 ATS 4,000 Limit 7 Card Stud 3e 3,558 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Pot Limit Hold'em 1er 3,637 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 2e 3,817 $
3 octobre 2009 Pot Limit Hold'em 4e 1,214 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Limit Hold'em 1er 6,984 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Seven Card Stud 2e 2,240 $
3 octobre 2009 Hold'em 5e 1,161 $
3 octobre 2009 $ 620 No Limit Hold'em 7e 1,287 $
3 octobre 2009 ATS 10,000 Limit Hold'em 4e 1,323 $
3 octobre 2009 ATS 3,000 Pot Limit Omaha/Hold'em 7e 728 $
3 octobre 2009 DM 1,000 Pot Limit Omaha 2e 815 $
3 octobre 2009 ATS 1,500 Limit Stud/Holdem 6e 1,051 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 6e 5,200 $
3 octobre 2009 ATS 1,500 Pot Limit Omaha 2e 5,409 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Dealers Choice 5e 1,181 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Limit Seven Card Stud 4e 803 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Pot Limit Aviation 3e 1,525 $
3 octobre 2009 HFl 1,000 No Limit Hold'em 2e 4,464 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit 7 Card Stud 5e 1,363 $
3 octobre 2009 FF 10,000 No Limit Hold'em 1er 4,407 $
3 octobre 2009 FF 2,000 Limit Seven Card Stud Freezeout 2e 2,103 $
20 juin 2007 € 200 Pot Limit Omaha 18e 0 $
20 juin 2007 € 200 Pot Limit Omaha 18e 0 $
11 octobre 2006 Poker EM 1st Consolation - Limit 7 Card Stud 1er 0 $
11 octobre 2006 Poker EM 1st Consolation - Limit 7 Card Stud 1er 0 $
28 février 2006 € 200 Pot Limit Omaha 19e 0 $
28 février 2006 € 200 Pot Limit Omaha 19e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 septembre 1999 ATS 1,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
9 septembre 1999 ATS 1,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
2 février 1998 Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em 3e 0 $
2 février 1998 Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em 3e 0 $

Total: 316,676 $