Tomaszewski, Larry
Palmarès de Tomaszewski, Larry
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 9,317 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
61e | 630 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
19e | 831 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 8,989 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
27e | 1,226 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
12e | 1,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
11e | 1,406 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
9e | 1,944 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 9,317 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
10e | 4,905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
61e | 630 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
19e | 831 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 8,989 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
27e | 1,226 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
12e | 1,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
11e | 1,406 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
9e | 1,944 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
10e | 4,905 $ |
Total: 60,496 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em