Toscano, Tony
Palmarès de Toscano, Tony
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
32e | 265 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 4,453 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 4,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
18e | 1,627 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 485 No Limit Hold'em |
5e | 5,975 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em (Evening) |
13e | 1,545 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
17e | 8,738 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 97 No Limit Hold'em |
22e | 260 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
32e | 637 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
49e | 246 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
139e | 3,527 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 2,988 $ |
Total: 34,561 $ |
|||
$ 200 No Limit Hold'em