Toth, Richard
Palmarès de Toth, Richard
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
53e | 8,491 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
2e | 3,729 $ |
| 3 octobre 2009 | € 3,000 European Poker Masters - No Limit Hold'em |
1er | 8,732 $ |
| 3 octobre 2009 | € 3,000 EFOP Diamond Championship Event - No Limit Hold'em |
16e | 5,880 $ |
| 3 octobre 2009 | DKr 37,500 EPT - No Limit Hold'em |
3e | 2,308 $ |
| 3 octobre 2009 | € 750 No Limit Hold'em |
8e | 3,472 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
56e | 7,339 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
17e | 761 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
72e | 8,717 $ |
| 3 octobre 2009 | € 750 No Limit Hold'em |
10e | 1,627 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Pot Limit Omaha |
1er | 4,725 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Pot Limit Omaha |
16e | 3,412 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
40e | 4,480 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
75e | 2,729 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,500 Main Event - No Limit Hold'em |
6e | 9,303 $ |
| 1 octobre 2006 | € 500 Pot Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
Total: 75,705 $ |
|||
$ 1,500 No Limit Hold'em