Tuan, Kiet Tran
Palmarès de Tuan, Kiet Tran
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
10e | 1,568 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 7,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
20e | 741 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
4e | 9,260 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Limit Hold'em |
14e | 5,870 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 150 Limit Hold'em |
2e | 7,170 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
8e | 950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 2,535 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Chinese Poker |
3e | 9,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em - Championship Event |
6e | 2,485 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em Championship |
5e | 2,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
1er | 1,763 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
7e | 2,404 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 291 No Limit Hold'em |
13e | 5,210 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 9,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 150 Limit Hold'em Shootout |
4e | 1,565 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
10e | 730 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 85 Limit Hold'em |
1er | 4,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 3,930 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
1er | 4,640 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em |
20e | 4,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
23e | 2,683 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 2,350 $ |
Total: 93,354 $ |
|||
$ 1,500 No Limit Hold'em