Zabib, Marty
Palmarès de Zabib, Marty
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
4e | 5,415 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 600 No Limit Hold'em |
9e | 870 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em (2) |
9e | 1,065 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
1er | 2,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
6e | 1,562 $ |
Total: 11,612 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em